Skupni cenik omrežnin in prispevkov

Datum veljavnosti cenika: 01. 09. 2022
Odjemne skupine Tarifne postavke
napetostni nivo način priključitve vrsta odjema obračunska moč [EUR/kW/mesec] prevzeta delovna energija [EUR/kWh]
VT MT ET
VN
T >= 6000 ur 7,73825 0,00247 0,00213
6000 ur > T >= 2500 ur 6,85003 0,00234 0,00201
T < 2500 ur 3,32029 0,00242 0,00208
SN zbiralke SN T >= 2500 ur 8,43184 0,00165 0,00148
T < 2500 ur 7,87753 0,00188 0,00166

T >= 2500 ur 7,23782 0,00860 0,00684
T < 2500 ur 4,25045 0,01310 0,01030
NN zbiralke NN T >= 2500 ur 10,43491 0,00836 0,00668
T < 2500 ur 6,65202 0,01276 0,01002

T >= 2500 ur 11,92480 0,01732 0,01354
T < 2500 ur 7,56521 0,02316 0,01801
polnjenje EV 3,29846 0,01204 0,00949
brez merjenja moči 1,27065 0,04275 0,03308 0,03951
gospodinjstvo 1,14365 0,04275 0,03308 0,03951
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.