Cenik omrežnine za prenosni sistem

Datum veljavnosti cenika: 01. 07. 2024
Uporabniška skupina Časovni blok Tarifna postavka za moč [EUR/kW/mesec] Tarifna postavka za energijo [EUR/kWh]
0
1 0,24923 0,00663
2 0,04877 0,00620
3 0,01103 0,00589
4 0,00038 0,00592
5 0,00000 0,00589
1
1 0,65940 0,00671
2 0,12667 0,00650
3 0,01858 0,00612
4 0,00082 0,00597
5 0,00000 0,00590
2 1 0,72026 0,00683
2 0,14701 0,00663
3 0,02365 0,00626
4 0,00107 0,00610
5 0,00000 0,00603
3
1 0,65546 0,00679
2 0,15520 0,00668
3 0,03382 0,00634
4 0,00140 0,00616
5 0,00000 0,00611
4 1 0,30590 0,00794
2 0,18578 0,00778
3 0,04158 0,00741
4 0,00186 0,00718
5 0,00000 0,00713
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.